(Die sog. "Gripp-Koppel" befindet sich östlich der A23 und nördlich der Köllner Chaussee.)
| HS-Nr | ART | Deutscher Name | Besonderheit |
| 1699 | Achillea millefolium agg. | Gemeine Schafgarbe | |
| 1698 | Achillea ptarmica L. | Sumpf-Schafgarbe | |
| 1066 | Aegopodium podagraria L. | Giersch | |
| 1325 | Ajuga reptans L. | Kriechender Günsel | |
| 706 | Alchemilla vulgaris agg. | Gemeiner Frauenmantel | |
| 1930 | Alisma plantago-aquatica L. | Gemeiner Froschlöffel | |
| 136 | Alnus glutinosa (L.) GAERTN. | Schwarz-Erle | |
| 2241 | Alopecurus geniculatus L. | Knick-Fuchsschwanzgras | |
| 2240 | Alopecurus pratensis L. | Wiesen-Fuchsschwanzgras | |
| 2210 | Anthoxanthum odoratum agg. | Gewöhnliches Ruchgras | |
| 1055 | Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM. | Wiesen-Kerbel | |
| 457 | Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH. | Acker-Schmalwand | |
| 1625 | Bellis perennis L. | Ausdauerndes Gänseblümchen | |
| 2165 | Bromus hordeaceus agg. | Weiche Trespe | |
| 1321 | Callitriche palustris agg. | Gemeiner Wasserstern | |
| 364 | Caltha palustris L. | Sumpf-Dotterblume | |
| 1278 | Calystegia sepium (L.) R.BR. | Echte Zaunwinde | |
| 531 | Capsella bursa-pastoris (L.) MED. | Gemeines Hirtentäschelkraut | |
| 486 | Cardamine pratensis agg. | Wiesen-Schaumkraut | |
| 2423 | Carex acuta L. | Schlanke Segge | |
| 2360 | Carex acutiformis EHRH. | Sumpf-Segge | |
| 2357 | Carex hirta L. | Behaarte Segge | |
| 2348 | Carex ovalis GOOD. | Hasenpfoten-Segge | |
| 2370 | Carex panicea L. | Hirse-Segge | Rote Liste! |
| 2361 | Carex riparia CURTIS | Ufer-Segge | |
| 2386 | Carex viridula var. viridula | Oeders Gelb-Segge | Rote Liste! |
| 285 | Cerastium fontanum agg. | Gemeines Hornkraut | |
| 1792 | Cirsium arvense (L.) SCOP. | Acker-Kratzdistel | |
| 1791 | Cirsium palustre (L.) SCOP. | Sumpf-Kratzdistel | |
| 1782 | Cirsium vulgare (SAVI) TEN. | Lanzett-Kratzdistel | |
| 749 | Crataegus monogyna JACQ. s.l. | Eingriffeliger Weißdorn | |
| 1273 | Cuscuta europaea L. | Nessel-Seide | Rote Liste! |
| 2199 | Deschampsia cespitosa (L.) P.B. | Rasen-Schmiele | |
| 2319 | Eleocharis palustris (L.) ROEM.& | Gemeine Sumpfsimse | |
| 2174 | Elymus repens (L.) GOULD | Gemeine Quecke | |
| 1018 | Epilobium angustifolium L. | Schmalblättriges Weidenröschen | |
| 1021 | Epilobium hirsutum L. | Zottiges Weidenröschen | |
| 1028 | Epilobium obscurum SCHREB. | Dunkelgrünes Weidenröschen | |
| 1030 | Epilobium palustre L. | Sumpf-Weidenröschen | |
| 24 | Equisetum arvense L. | Acker-Schachtelhalm | |
| 20 | Equisetum fluviatile L. | Teich-Schachtelhalm | |
| 1619 | Eupatorium canabinum L. | Gemeiner Wasserdost | |
| 629 | Filipendula ulmaria (L.) MAXIM. | Echtes Mädesüß | |
| 941 | Frangula alnus MILL. | Faulbaum | |
| 1341 | Galeopsis tetrahit L. | Stechender Hohlzahn | |
| 1261 | Galium aparine L. | Kletten-Labkraut | |
| 1247 | Galium mollugo L. | Wiesen-Labkraut | |
| 1245 | Galium palustre l. s.l. | Sumpf-Labkraut | |
| 1364 | Glechoma hederacea L. s.str. | Efeu-Gundermann | |
| 2149 | Glyceria fluitans (L.) R.BR. | Flutender Schwaden | |
| 2148 | Glyceria maxima (HARTMANN) | Wasser-Schwaden | |
| 1114 | Heracleum sphondylium L. | Wiesen-Bärenklau | |
| 2213 | Holcus lanatus L. | Wolliges Honiggras | |
| 1178 | Hottonia palustris L. | Sumpf-Wasserfeder | |
| 965 | Hypericum tetrapterum FRIES | Geflügeltes Johanniskraut | |
| 2027 | Iris pseudacorus L. | Wasser-Schwertlilie | |
| 2059 | Juncus articulatus L. | Glieder-Binse | |
| 2040 | Juncus conglomeratus L. | Knäuel-Binse | |
| 2039 | Juncus effusus L. | Flatter-Binse | |
| 2036 | Juncus filiformis L. | Faden-Binse | Rote Liste! |
| 1344 | Lamium album L. | Weiße Taubnessel | |
| 1343 | Lamium maculatum L. | Gefleckte Taubnessel | |
| 1345 | Lamium purpureum L. | Rote Taubnessel | |
| 1857 | Lapsana communis L. | Gemeiner Rainkohl | |
| 805 | Lathyrus pratensis L. | Wiesen-Platterbse | |
| 851 | Lotus corniculatus agg. | Gemeiner Hornklee | |
| 2064 | Luzula multiflora (EHRH. ex RETZ.) LEJ. | Vielblütige Hainsimse | |
| 315 | Lychnis flos-cuculi L. | Kuckucks-Lichtnelke | |
| 1380 | Lycopus europaeus L. s.str. | Ufer-Wolfstrapp | |
| 1182 | Lysimachia nummularia L. | Pfennigkraut | |
| 1384 | Mentha aquatica L. | Wasser-Minze | |
| 1382 | Mentha arvensis L. | Acker-Minze | |
| 2264 | Molinia caerulea agg. | Pfeifengras | |
| 1309 | Myosotis scorpioides agg. | Sumpf-Vergißmeinicht | |
| 1075 | Oenanthe aquatica agg. | Gemeine Wasserfenchel | |
| 2247 | Phalaris arundinacea L. | Rohrglanzgras | |
| 3040 | Phleum pratense L. | Wiesen-Lieschgras | |
| 1548 | Plantago lanceolata L. | Spitz-Wegerich | |
| 1541 | Plantago major L. | Breit-Wegerich | |
| 2110 | Poa annua L. | Einjähriges Rispengras | |
| 2113 | Poa pratensis agg. | Wiesen-Rispengras | |
| 2112 | Poa trivialis L. | Gemeines Rispengras | |
| 176 | Polygonum bistorta L. | Wiesen-Knöterich | Rote Liste! |
| 1942 | Potamogeton natans L. | Schwimmendes Laichkraut | |
| 666 | Potentilla anserina L. | Gänse-Fingerkraut | |
| 396 | Ranunculus acris L. | Scharfer Hahnenfuß | |
| 418 | Ranunculus aquatilis L. | Gemeiner Wasser-Hahnenfuß | |
| 407 | Ranunculus ficaria L. | Scharbockskraut | |
| 413 | Ranunculus flammula L. | Brennender Hahnenfuß | |
| 394 | Ranunculus repens L. | Kriechender Hahnenfuß | |
| 187 | Rumex acetosa L. | Wiesen-Sauerampfer | |
| 183 | Rumex acetosella L. | Kleiner Sauerampfer | |
| 194 | Rumex crispus L. | Krauser Ampfer | |
| 197 | Rumex obtusifolius L. | Stumpfblättriger Ampfer | |
| 101 | Salix alba L. | Silber-Weide | |
| 115 | Salix caprea L. | Sal-Weide | |
| 113 | Salix cinerea L. | Grau-Weide | |
| 610 | Saxifraga granulata L. | Körnchen-Steinbrech | |
| 2297 | Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA | Gemeine Teichsimse | |
| 1358 | Stachys palustris L. | Sumpf-Ziest | |
| 1357 | Stachys sylvatica L. | Wald-Ziest | |
| 274 | Stellaria glauca WITH. | Sumpf-Sternmiere | Rote Liste! |
| 275 | Stellaria graminea L. | Gras-Sternmiere | |
| 1853 | Taraxacum officinale agg. | Gemeiner Löwenzahn | |
| 2292 | Typha latifolia L. | Breitblättriger Rohrkolben | |
| 149 | Urtica dioica L. | Große Brennessel | |
| 1460 | Veronica arvensis L. | Feld-Ehrenpreis | |
| 1450 | Veronica chamaedrys L. | Gamander-Ehrenpreis | |
| 1439 | Veronica serpyllifolia L. s.str. | Quendel-Ehrenpreis | |
| 794 | Vicia angustifolia L. s.l. | Schmalblättrige Wicke | |
| 781 | Vicia cracca L. | Vogel-Wicke |
© NABU Elmshorn / Bestandsaufnahme durch Roland Rosseel