(Die sog. "Frank-Koppel" befindet sich am Krückauwanderweg kurz hinter dem Holsatia-Sportplatz kurz vor der Einmündung in die Stabeltwiete in Kölln-Reisiek.)
| HS-Nr | ART | Deutscher Name | Besonderheit |
| 1699 | Achillea millefolium agg. | Gemeine Schafgarbe | |
| 1066 | Aegopodium podagraria L. | Giersch | |
| 2222 | Agrostis capillaris L. | Rot-Straußgras | |
| 1325 | Ajuga reptans L. | Kriechender Günsel | |
| 1930 | Alisma plantago-aquatica L. | Gemeiner Froschlöffel | |
| 2240 | Alopecurus pratensis L. | Wiesen-Fuchsschwanzgras | |
| 2210 | Anthoxanthum odoratum agg. | Gewöhnliches Ruchgras | |
| 1055 | Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM. | Wiesen-Kerbel | |
| 457 | Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH. | Acker-Schmalwand | |
| 1713 | Artemisia vulgaris L. | Gemeiner Beifuß | |
| 469 | Barbarea stricta ANDRZ. | Steifes Barbarakraut | Rote Liste! |
| 1625 | Bellis perennis L. | Ausdauerndes Gänseblümchen | |
| 2165 | Bromus hordeaceus agg. | Weiche Trespe | |
| 531 | Capsella bursa-pastoris (L.) MED. | Gemeines | |
| 486 | Cardamine pratensis agg. | Wiesen-Schaumkraut | |
| 2423 | Carex acuta L. | Schlanke Segge | |
| 2354 | Carex canescens L. | Grau-Segge | |
| 2357 | Carex hirta L. | Behaarte Segge | |
| 2422 | Carex nigra (L.) REICHARD | Wiesen-Segge | |
| 2348 | Carex ovalis GOOD. | Hasenpfoten-Segge | |
| 2399 | Carex pilulifera L. | Pillen-Segge | |
| 2364 | Carex vesicaria L. | Blasen-Segge | |
| 2386 | Carex viridula var. viridula | Oeders Gelb-Segge | Rote Liste! |
| 285 | Cerastium fontanum agg. | Gemeines Hornkraut | |
| 287 | Cerastium glomeratum THUILL. | Knäuel-Hornkraut | |
| 288 | Cerastium semidecandrum L. | Sand-Hornkraut | |
| 1792 | Cirsium arvense (L.) SCOP. | Acker-Kratzdistel | |
| 1791 | Cirsium palustre (L.) SCOP. | Sumpf-Kratzdistel | |
| 1782 | Cirsium vulgare (SAVI) TEN. | Lanzett-Kratzdistel | |
| 2131 | Dactylis glomerata L. | Gemeines Knäuelgras | |
| 2199 | Deschampsia cespitosa (L.) P.B. | Rasen-Schmiele | |
| 2319 | Eleocharis palustris (L.) ROEM.& SCHULT. | Gemeine Sumpfsimse | |
| 1029 | Epilobium roseum SCHREB. | Rosenrotes Weidenröschen | |
| 24 | Equisetum arvense L. | Acker-Schachtelhalm | |
| 2310 | Eriophorum angustifolium HONCK. | Schmalblättriges Wollgras | |
| 884 | Erodium cicutarium agg. | Gemeiner Reiherschnabel | |
| 519 | Erophila verna agg. | Frühlings-Hungerblümchen | |
| 2088 | Festuca rubra agg. | Rot-Schwingel | |
| 629 | Filipendula ulmaria (L.) MAXIM. | Echtes Mädesüß | |
| 3020 | Galium album MILL. | Weißes Labkraut | |
| 1261 | Galium aparine L. | Kletten-Labkraut | |
| 1245 | Galium palustre l. s.l. | Sumpf-Labkraut | |
| 878 | Geranium molle L. | Weicher Storchschnabel | |
| 876 | Geranium pyrenaicum BURM.fil. | Pyrenäen-Storchschnabel | |
| 1364 | Glechoma hederacea L. s.str. | Efeu-Gundermann | |
| 2149 | Glyceria fluitans (L.) R.BR. | Flutender Schwaden | |
| 1877 | Hieracium pilosella L. | Kleines Habichtskraut | |
| 2213 | Holcus lanatus L. | Wolliges Honiggras | |
| 1178 | Hottonia palustris L. | Sumpf-Wasserfeder | |
| 1043 | Hydrocotyle vulgaris L. | Gemeine Wassernabel | |
| 1816 | Hypochoeris radicata L. | Gemeines Ferkelkraut | |
| 2059 | Juncus articulatus L. | Glieder-Binse | |
| 2054 | Juncus bulbosus L. | Zwiebel-Binse | |
| 2040 | Juncus conglomeratus L. | Knäuel-Binse | |
| 2039 | Juncus effusus L. | Flatter-Binse | |
| 2036 | Juncus filiformis L. | Faden-Binse | Rote Liste! |
| 1343 | Lamium maculatum L. | Gefleckte Taubnessel | |
| 1820 | Leontodon hispidus L. | Rauher Löwenzahn | |
| 2101 | Lolium perenne L. | Deutsches Weidelgras | |
| 851 | Lotus corniculatus agg. | Gemeiner Hornklee | |
| 2064 | Luzula multiflora (EHRH. ex RETZ.) LEJ. | Vielblütige Hainsimse | |
| 315 | Lychnis flos-cuculi L. | Kuckucks-Lichtnelke | |
| 1380 | Lycopus europaeus L. s.str. | Ufer-Wolfstrapp | |
| 1181 | Lysimachia vulgaris L. | Gemeiner Gilbweiderich | |
| 1007 | Lythrum salicaria L. | Gemeiner Blutweiderich | |
| 1704 | Matricaria discoidea DC. | Strahllose Kamille | |
| 1383 | Mentha verticillata agg. | Quirl-Minze | |
| 1302 | Myosotis arvensis (L.) HILL | Acker-Vergißmeinicht | |
| 1541 | Plantago major L. | Breit-Wegerich | |
| 2110 | Poa annua L. | Einjähriges Rispengras | |
| 2121 | Poa palustris L. | Sumpf-Rispengras | |
| 2112 | Poa trivialis L. | Gemeines Rispengras | |
| 170 | Polygonum hydropiper L. | Pfeffer-Knöterich | |
| 666 | Potentilla anserina L. | Gänse-Fingerkraut | |
| 407 | Ranunculus ficaria L. | Scharbockskraut | |
| 413 | Ranunculus flammula L. | Brennender Hahnenfuß | |
| 394 | Ranunculus repens L. | Kriechender Hahnenfuß | |
| 187 | Rumex acetosa L. | Wiesen-Sauerampfer | |
| 183 | Rumex acetosella L. | Kleiner Sauerampfer | |
| 197 | Rumex obtusifolius L. | Stumpfblättriger Ampfer | |
| 296 | Sagina procumbens L. | Liegendes Mastkraut | |
| 2297 | Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA | Gemeine Teichsimse | |
| 2294 | Scirpus sylvaticus L. | Wald-Simse | |
| 1757 | Senecio vernalis W.& K. | Frühlings-Greiskraut | |
| 1358 | Stachys palustris L. | Sumpf-Ziest | |
| 275 | Stellaria graminea L. | Gras-Sternmiere | |
| 271 | Stellaria media agg. | Vogel-Sternmiere | |
| 1853 | Taraxacum officinale agg. | Gemeiner Löwenzahn | |
| 838 | Trifolium dubium agg. | Kleiner Klee | |
| 829 | Trifolium repens L. s.str. | Weiß-Klee | |
| 2292 | Typha latifolia L. | Breitblättriger Rohrkolben | |
| 149 | Urtica dioica L. | Große Brennessel | |
| 1573 | Valeriana procurrens WALLR. | Kriechender Baldrian | |
| 1460 | Veronica arvensis L. | Feld-Ehrenpreis | |
| 1454 | Veronica scutellata L. | Schild-Ehrenpreis | Rote Liste! |
| 1439 | Veronica serpyllifolia L. s.str. | Quendel-Ehrenpreis | |
| 781 | Vicia cracca L. | Vogel-Wicke |
© NABU Elmshorn / Bestandsaufnahme durch Roland Rosseel